硬件
评估系统
顾客的技术采购决策需要评价功能性和估计复杂的IP模块的性能。此外,软件开发者可能希望尽早看到API以满足他们的工作要求和在应用硅技术之前获得一个良好的开端。为满足此需要,依利浦已制定了两个评价系统,其中包括大多数出自依利浦的IP核。
为了便于快速的评估这些核,依利浦的评估卡结合了依利浦系API,使之被用在硅技术,如ASIC设计。依利浦系具有高便携性,并在Linux里通过验证。依利浦系源代码可以用在客户自己的操作系统里。
EVAL-01是围绕Xilinx Virtex 4 FPGA构建,并允许几乎所有的依利浦IP 在交付时能被立即评价。
面向那些较小的核,依利浦提供了EVAL-02。 它是基于Xilinx Spartan 3 FPGA为此类核一体化提供了一个极具成本效益的解决方案。
在这两种情况下可以在一个单PCI核后执行多核。请直接联系依利浦以确定有哪些核组合可用。
下表详述了依利浦的核和可用于核的评估系统。
| AES核 | EVAL-01 | EVAL-02 |
|---|---|---|
| CLP-45: 配置后备(configurable lookaside) AES核 | * | * |
| CLP-11: 微小AES核 | * | * |
| CLP-200: Pipelined GCM-AES Core | * | |
| CLP-20: 高通量AES-GCM核– 1Gbps | * | |
| CLP-24: 高通量AES-GCM核– 5Gbps | * | |
| CLP-47: 配置XTS-AES核 | * | * |
| DES核 | EVAL-01 | EVAL-02 |
| CLP-02: DES/3DES密码 | * | * |
| CLP-08: 高通量DES/3DES核-1+ Gbps | * | * |
| CLP-19: 超高通量DES/3DES核-1.3 Gbps | * | * |
| ARC4核 | EVAL-01 | EVAL-02 |
| CLP-04: ARC4密码 | * | * |
| 散列核 | EVAL-01 | EVAL-02 |
| CLP-26: 配置SHA & MD5散列核 | * | * |
| 非对称核 | EVAL-01 | EVAL-02 |
| CLP-17: 高性能的椭圆曲线密码学(ECC)点多核(Point Multiplier Core) | * | * |
| CLP-23: RSA and 椭圆曲线公共密钥加速器 | * | * |
| CLP-31: Suite B 加密规范椭圆曲线加速器 | * | * |
| IPsec引擎 | EVAL-01 | EVAL-02 |
| CLP-25: 可配置的Ipsec(ESP/AH)引擎 | * | * |
| CLP-30: 高通量管道的Ipsec核 | * | |
| 嵌入式安全模型 | EVAL-01 | EVAL-02 |
| ESM-01: DTCP嵌入式安全模型 | * | * |
| ESM-03: Windows数字版权管理(DRM)便携嵌入式安全模块 | * | * |

